Bilder
3. Kreisklasse
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | DJK TuS Marathon | 7 | 1 | 21 |
2 | TUS Davenstedt II | 7 | 0 | 21 |
3 | SV Bosna Sandzak | 6 | 2 | 18 |
4 | TSV Havelse II (U23) | 3 | 3 | 10 |
5 | SV Odin | 3 | 3 | 10 |
6 | TUS Seelze II | 3 | 3 | 10 |
7 | TSV Godshorn IV | 3 | 4 | 9 |
8 | SC Elite II | 1 | 4 | 4 |
9 | SV Iraklis Hellas II | 1 | 5 | 4 |
10 | RSV Seelze | 1 | 6 | 3 |
11 | VfV Hainholz | 0 | 6 | 1 |
Über Uns
Hier erfahrt Ihr alles zu unserem Verein

212 +
Mitglieder
4 +
Jugendmannschaften
3 +
Herrenmannschaften
4 +